Neeis ut Ihlow
Wrantepott | Finanzen | Neubau Feuerwehrgerätehaus Ochtelbur
zum Video
Hier finden Sie die rechtskräftigen Bebauungspläne, Abgrenzungs- und Außenbereichssatzungen der Gemeinde Ihlow.
Die Bebauungspläne sind nach Ortsteilen sortiert.
Eine Übersichtskarte der Bebauungspläne und Satzungen können Sie hier herunterladen.
| Bebauungsplan | Download |
|---|---|
| B.-Plan 0801 Dellingstr., Drosselstr. pp. | Download |
| B.-Plan 0802 Birkenstr., Rosenstr. pp. | Download |
| B.-Plan 0803 Tulpenstr., Fennenstr. pp., sh. auch Änderungen | Download |
| B.-Plan 0803 Tulpenstr., Fennenstr. pp., 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0803 Tulpenstr., Fennenstr. pp., 2. Änderung | Download |
| B.-Plan 0803 Tulpenstr., Fennenstr. pp., 3. Änderung | Download |
| B.-Plan 0804 Bültjes, Alter Weg pp., sh. Änderungen | Download |
| B.-Plan 0804 Bültjes, Alter Weg pp., 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0804 Bültjes, Alter Weg pp., 2. Änderung | Download |
B.-Plan VE 0804 Neubau des Combi-Marktes im Ortsteil Riepe
| |
| B.-Plan 0806 Amselstr., Möwenstr. pp. sh. auch Änderung | Download |
| B.-Plan 0806 Amselstr., Möwenstr. pp. 2. Änderung | Download |
| B.-Plan 0807 u. 0602 Am Mühlenmeer pp., | Download |
| B.-Plan 0808 Neuaufstellung Am Alten Handelsplatz pp. | Download |
| B.-Plan 0809 Sportplätze, Wald, Grundschule pp. | Download |
| B.-Plan 0811 Driftstr. | Download |
| B.-Plan 0812 Fennenstr. tlw., sh. auch 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0812 Fennenstr. tlw., 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0814.1 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, sh. auch Änderungen | Download |
| B.-Plan 0814.1 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0814.2 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, 2. Änderung | Download |
| B.-Plan 0814.1 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, 4. Änderung | Download |
| B.-Plan 0814.2 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, sh. auch Änderungen | Download |
| B.-Plan 0814.2 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, 2. Änderung | Download |
| B.-Plan 0814.2 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, 3. Änderung | Download |
| B.-Plan 0814.2 5. Änd. Teilaufhebung Dieselstraße | |
| B.-Plan 0815 Storchstr. pp., | Download |
| B.-Plan 0817 Sperlingstr., Weihestr. pp., tlw. aufgehoben, sh. auch B.-Plan 0819 | Download |
| B.-Plan 0818 Altdorf, Dorfkern, sh. auch 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0818 Altdorf, Dorfkern, 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0819 Habichtsstr., Rebhuhnstr. | Download |
| B.-Plan 0820 Fennenstr. tlw., sh. auch 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0820 Fennenstr. tlw., 1. Änderung | Download |
| B.-Plan 0821 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, Amboßstr. | Download |
B.-Plan 0822 Teilbereich Fennenstraße
| |
| B.-Plan 0823 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor | Download |
B.-Plan 0823 2. Änd. Teilaufhebung Dieselstraße | |
| B.-Plan 0823 Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor, 1. Änderung | Download |
B.-Plan 0824 Erweiterung Gewerbegebiet Riepe-Leegmoor
| |
B.-Plan 0825 Repowering WP Ihlow
| |
B.-Plan 0828 "Ausbau Teilabschnitt 1. Querweg" |
Telefon: 04929/89-317
Email: bgronewold(at)ihlow.de
Adresse: Alte Wieke 6, 26632 Ihlow Zimmer:013
Wrantepott | Finanzen | Neubau Feuerwehrgerätehaus Ochtelbur
zum Video
Im Notfall zählt jede Sekunde. Damit Rettungskräfte wichtige medizinische Informationen schnell finden können, sind Notfalldosen im Bürgerbüro der Gemeinde Ihlow erhältlich.
weiterlesen
Obst kostenlos für den Eigenbedarf ernten: Das Gelbe Band zeigt, wo es erlaubt ist.
weiterlesen
Fundstück aus dem Dorfarchiv: Klappbrücke in den 50er Jahren
Weitere Fotos und historische Dokumente finden Sie im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow.
zum Digitalen Dorfarchiv
Die Erschließungsgesellschaft Ihlow mbH verkauft im Baugebiet 0822 Riepe insgesamt 42 Bauplätze.
zu den Bauplätzen
Auch die Gemeinde Ihlow macht auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam
weiterlesen
Acht Ihlower-Ortsteile gehören zur LEADER-Region „Mittleres Ostfriesland“.
Hier gibt es Fördermöglichkeiten für gute Ideen – und Unterstützung von der ersten Idee bis zur Umsetzung.
weiterlesen