Neeis ut Ihlow
Wrantepott | Finanzen | Neubau Feuerwehrgerätehaus Ochtelbur
zum Video

Der Arbeitskreis bildet das zentrale Beteiligungsgremium innerhalb der Dorfentwicklung. Er setzt sich aus einem möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung zusammen und bringt die Perspektiven der verschiedenen Dörfer, Vereine, Branchen und Altersgruppen in den Prozess ein. Seine Aufgabe ist es, Ideen zu sammeln, Maßnahmen zu diskutieren und die inhaltliche Ausrichtung des Dorfentwicklungsplans aktiv mitzugestalten.
Aus seiner Mitte wählt der Arbeitskreis einen Vorstand, der neben den Mitarbeitenden der Gemeinde und dem beauftragten Planungsbüro als Ansprechpartner für die Bevölkerung fungiert und sorgt dafür, dass Anliegen und Anregungen aus den Dörfern in den Prozess einfließen. Während der Umsetzungsphase begleitet der Arbeitskreis die Weiterentwicklung der Projekte, und in Unterarbeitskreisen können einzelne Themen oder ortsspezifische Fragestellungen vertieft bearbeitet werden. Dadurch bleibt die Dorfentwicklung ein transparenter, offener und gemeinschaftlich gestalteter Prozess.
| Unterarbeitskreis | Ansprechpartner | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ochtelbur, Riepe und Riepsterhammrich | Hannes Langer (Riepe) | - | - |
| Ochtelbur, Riepe und Riepsterhammrich | Matthias Trauernicht (Ochtelbur) | - | - |
| Simonswolde und Tergast | Gregor Thiele (Simonswolde) | - | - |
| Simonswolde und Tergast | Holger Steen (Tergast) | - | - |
| Gandersum, Oldersum, Rorichum und Terborg | Jens de Vries (Oldersum) | - | - |
| Gandersum, Oldersum, Rorichum und Terborg | Julian Machner (Oldersum) | - | - |
| Gandersum, Oldersum, Rorichum und Terborg | Anke Mudder (Oldersum) | - | - |
| Gandersum, Oldersum, Rorichum und Terborg | Frank Meyer (Rorichum) | - | - |
| Gandersum, Oldersum, Rorichum und Terborg | Frank Janssen |
| Kommune | Mitarbeiter | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Moormerland | Frau Eilers | e.eilers(at)moormerland.de | 04954 / 801-167 |
| Gemeinde Moormerland | Herr Hoch | d.hoch(at)moormerland.de | 04954 / 801-146 |
| Gemeinde Ihlow | Frau Lang | alang(at)ihlow.de | 04929 89-318 |
| Gemeinde Ihlow | Frau Wienekamp | ewienekamp(at)ihlow.de | 04929 89-319 |
| Ansprechpartner | Telefon | |
|---|---|---|
| Frau große Austing | grosse-austing(at)diekmann-mosebach.de | 04402 / 977 930-27 |
| Frau Schepers | schepers(at)diekmann-mosebach.de | 04402 / 977 930-25 |
| Ansprechpartner | Telefon | |
|---|---|---|
| Herr Eschenbacher | christoph.eschenbacher(at)arl-we.niedersachsen.de | 04941 / 176-234 |
Wrantepott | Finanzen | Neubau Feuerwehrgerätehaus Ochtelbur
zum Video
Im Notfall zählt jede Sekunde. Damit Rettungskräfte wichtige medizinische Informationen schnell finden können, sind Notfalldosen im Bürgerbüro der Gemeinde Ihlow erhältlich.
weiterlesen
Obst kostenlos für den Eigenbedarf ernten: Das Gelbe Band zeigt, wo es erlaubt ist.
weiterlesen
Fundstück aus dem Dorfarchiv: Klappbrücke in den 50er Jahren
Weitere Fotos und historische Dokumente finden Sie im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow.
zum Digitalen Dorfarchiv
Die Erschließungsgesellschaft Ihlow mbH verkauft im Baugebiet 0822 Riepe insgesamt 42 Bauplätze.
zu den Bauplätzen
Auch die Gemeinde Ihlow macht auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam
weiterlesen
Acht Ihlower-Ortsteile gehören zur LEADER-Region „Mittleres Ostfriesland“.
Hier gibt es Fördermöglichkeiten für gute Ideen – und Unterstützung von der ersten Idee bis zur Umsetzung.
weiterlesen