Moin Ihlow - #2 - KW 46
Gewerbetreffen | Neue Ortsräte
zum Video
| Datum | Sonntag, 12. Januar 2025 |
| Beginn | 09:00 Uhr |
| Spielzeit | 1x 10 Minuten |
| Wechselzeit | 1 Minute |
| Nr. | Gruppe | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9:00 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde I - SG Ihlow/Riepe/Simonswolde II | 1 : 0 |
| 2 | A | 9:11 | TuS Westerende I - TuS Weene I | 1 : 0 |
| 3 | B | 9:22 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde III - SG Ihlow/Riepe/Simonswolde IV | 0 : 0 |
| 4 | B | 9:33 | TuS Westerende II - TuS Weene II | 3 : 0 |
| 5 | A | 9:44 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde I - TuS Westerende I | 0 : 0 |
| 6 | A | 9:55 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde II - TuS Weene I | 3 : 0 |
| 7 | B | 10:06 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde III - TuS Westerende II | 0 : 3 |
| 8 | B | 10:17 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde IV - TuS Weene II | 2 : 0 |
| 9 | A | 10:28 | TuS Weene I - SG Ihlow/Riepe/Simonswolde I | 1 : 1 |
| 10 | A | 10:39 | TuS Westerende I - SG Ihlow/Riepe/Simonswolde II | 1 : 0 |
| 11 | B | 10:50 | TuS Weene II - SG Ihlow/Riepe/Simonswolde III | 2 : 0 |
| 12 | B | 11:01 | TuS Westerende II - SG Ihlow/Riepe/Simonswolde IV |
| Gruppe A | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| TuS Westerende I | 3 | 2 : 0 | 2 | 7 |
| SG Ihlow/Riepe/Simonswolde I | 3 | 2 : 1 | 1 | 5 |
| SG Ihlow/Riepe/Simonswolde II | 3 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| TuS Weene I | 3 | 1 : 5 | – 4 | 1 |
| Gruppe B | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| TuS Westerende II | 3 | 8 : 1 | 7 | 9 |
| SG Ihlow/Riepe/Simonswolde IV | 3 | 3 : 2 | 2 | 4 |
| TuS Weene II | 3 | 2 : 5 | – 3 | 3 |
| SG Ihlow/Riepe/Simonswolde III | 3 | 0 : 5 | – 5 | 1 |
| Nr. | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. Halbfinale | 11:30 | TuS Westerende I- SG Ihlow/Riepe/Simonswolde IV | 3 : 0 |
| 14 | 2. Halbfinale | 11:39 | TuS Westerene II – SG Ihlow/Riepe/Simonswolde I | 0 : 1 |
| 15 | Spiel um Platz 7 | 11:48 | TuS Weene I – SG Ihlow/Riepe/Simonswolde III | 7 : 0 |
| 16 | Spiel um Platz 5 | 11:57 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde II – TuS Weene II | 4 : 1 |
| 17 | Spiel um Platz 3 | 12:06 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde IV - TuS Westerende II | 0 : 1 |
| 18 | Endspiel | 12:15 | TuS Westerende I – SG Ihlow/Riepe/Simonswolde I | 2 : 1 |
| Platz | |
|---|---|
| 1 | TuS Westerende I |
| 2 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde I |
| 3 | TuS Westerende II |
| 4 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde IV |
| 5 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde II |
| 6 | TuS Weene II |
| 7 | TuS Weene I |
| 8 | SG Ihlow/Riepe/Simonswolde III |
Gewerbetreffen | Neue Ortsräte
zum Video
Wer eine neue PIN für die Online-Ausweisfunktion benötigt, kann wieder kostenlos einen PIN-Rücksetzbrief online bestellen.
weiterlesen
Das Führungszeugnis kann nicht nur online beantragt, sondern auch digital zugestellt werden. Bürgerinnen und Bürger erhalten das Führungszeugnis für private Zwecke auf Wunsch als PDF-Dokument in ihrem BundID-Postfach.
weiterlesen
Die Ortsräte der Gemeinde Ihlow haben sich konstituiert. Hier die Ergebnisse im Überblick.
weiterlesen
Hier gibt es die aktuellen Mailadressen im Überblick.
weiterlesen
Nach der Verabschiedung von Arno Ulrichs am Freitag wurde Harm Ubben heute, am 2. November, als neuer Bürgermeister begrüßt.
weiterlesen
Die Erschließungsgesellschaft Ihlow mbH verkauft im Baugebiet 0822 Riepe insgesamt 42 Bauplätze.
zu den Bauplätzen
Opa-Rudi Platz | Digitalisierung im Bauamt | Rückblick und Dank zum Amtsende
zum Video
Die Gemeinde Ihlow bietet an zwei Wochenenden die Möglichkeit, Straßenlaub anzuliefern.
weiterlesen
Im Notfall zählt jede Sekunde. Damit Rettungskräfte wichtige medizinische Informationen schnell finden können, sind Notfalldosen im Bürgerbüro der Gemeinde Ihlow erhältlich.
weiterlesen
Obst kostenlos für den Eigenbedarf ernten: Das Gelbe Band zeigt, wo es erlaubt ist.
weiterlesen
Fundstück aus dem Dorfarchiv: Klappbrücke in den 50er Jahren
Weitere Fotos und historische Dokumente finden Sie im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow.
zum Digitalen Dorfarchiv
Auch die Gemeinde Ihlow macht auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam
weiterlesen