F-Jugend

Datum Samstag, 14. Januar 2023
Beginn 13:00 Uhr
Spielzeit 1x 8 Minuten
Wechselzeit 2 Minuten

Spielplan

Nr. Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
1 13:00 TuS Westerende 1 - TuS Weene 1:0
2 13:10 JSG Ihlow/Simonswolde 1 - TSV Riepe 1 0:1
3 13:20 JSG Ihlow/Simonswolde 2 - TuS Westerende 2 0:1
4 13:30 TSV Riepe 2 - TuS Westerende 1 0:0
5 13:40 TuS Weene - SG Ihlow/Simonswolde 1 0:0
6 13:50 TSV Riepe 1 - JSG Ihlow/Simonswolde 2 0:1
7 14:00 TuS Westerende 2 - TSV Riepe 2 2:0
8 14:10 TuS Westerende 1 - JSG Ihlow/Simonswolde 1 3:0
9 14:20 JSG Ihlow/Simonswolde 2 - TuS Weene 3:0
10 14:30 TSV Riepe 2 - TSV Riepe 1 0:0
11 14:40 TuS Westerende 2 - TuS Westerende 1 1:2
12 14:50 JSG Ihlow/Simonswolde 1 - JSG Ihlow/Simonswolde 2 0:1
13 15:00 TuS Weene - TSV Riepe 2 1:1
14 15:10 TSV Riepe 1 - TuS Westerende 2 2:0
15 15:20 TuS Westerende 1 - JSG Ihlow/Simonswolde 2 1:1
16 15:30 TSV Riepe 2 - JSG Ihlow/Simonswolde 1 0:0
17 15:40 TuS Westerende 2 - TuS Weene 1:1
18 15:50 TSV Riepe 1 - TuS Westerende 1 0:0
19 16:00 JSG Ihlow/Simonswolde 2 - TSV Riepe 2 0:0
20 16:10 JSG Ihlow/Simonswolde 1 - TuS Westerende 2 0:0
21 16:20 TuS Weene - TSV Riepe 1 0:1

Platzierungen

Sp. Pkt. Tore Diff.
TuS Westerende 1 6 12 7 : 2 5
JSG Ihlow/Simonswolde 2 6 11 6 : 2 4
TSV Riepe 1 6 11 4 : 1 3
TuS Westerende 2 6 8 5 : 5 0
TSV Riepe 2 6 5 1 : 3 -2
TuS Weene 6 3 2 : 7 -5
JSG Ihlow/Simonswolde 1 6 3 0 : 5 -5
TuS Westerende 1 - Sieger bei den F-Junioren

Aktuelles aus Ihlow

Alle Nachrichten ansehen