Neeis ut Ihlow
Entwässerung in Simonswolde | Wasserstoffleitung durch Ihlow | Senioren-WG in Westerende | Neue Auszubildende
zum Video
Für die Bürgermeisterwahl, die Ratswahl und die Wahl der Ortsräte in den Ortschaften in der Gemeinde Ihlow am 13.09.2026 hat der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am 27.07.2026 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
A. Wahlvorschläge für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
(1) Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersachsen)
| Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|
| Dannemann, Marko | Steuerwerker | *1981 | Riepe |
(2) Einzelwahlvorschlag Emkes
| Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|
| Emkes, Bernd | Prozesskoordination | *1983 | Ihlowerfehn |
(3) Einzelwahlvorschlag Ubben
| Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|
| Ubben, Harm | Allg. Vertreter des Bürgermeisters u. Kämmerer | *1971 | Ostersander |
B. Wahlvorschläge zur Neuwahl des Rates der Gemeinde Ihlow
Wahlbereich Ihlow
(1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biller, Anita | Rentnerin | *1960 | Ludwigsdorf |
| 2 | Langer, Hannes | Verwaltungsfachangestellter | *2000 | Riepe |
| 3 | Reiter, Sonja | Küchenleitung im Kindergarten | *1980 | Simonswolde |
| 4 | Jürgens, Martin | Rentner | *1962 | Westerende-Kirchloog |
| 5 | Köllmann, Onno | Maschinenbaumeister | *1960 | Ihlowerfehn |
| 6 | Diekmann, Talea | Stadtinspektorin | *2003 | Simonswolde |
| 7 | Goldenstein, André | Kommunalbeamter | *1994 | Lübbertsfehn |
| 8 | Harms, Doris | Verkäuferin | *1964 | Lübbertsfehn |
| 9 | Eilerts, André | Personalratsvorsitzender | *1989 | Bangstede |
| 10 | Knopf, Michael | Gutachter für Pflegeversicherung | *1978 | Riepe |
| 11 | Saathoff, Arnold | Rentner | *1954 | Ostersander |
| 12 | Flier, Mario | Verwaltungsfachangestellter | *1974 | Ihlowerfehn |
| 13 | Päben, Hinrich | Altersteilzeit | *1966 | Simonswolde |
| 14 | Köllmann, Gert Mimke | Lehrer | *1986 | Ihlowerfehn |
| 15 | Helmers, Diedrich | Rentner | *1955 | Barstede |
| 16 | Raveling, Heike | Dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin | *1987 | Ochtelbur |
| 17 | Harms, Jörn | Polizeibeamter | *1964 | Simonswolde |
| 18 | Helmerichs, Franka | Gewerkschaftssekretärin | *1971 | Ihlowerfehn |
| 19 | Fleßner, Ewald | LKW-Fahrer | *1964 | Westerende-Kirchloog |
| 20 | Schmidt, Katja | Arzthelferin | *1966 | Riepe |
| 21 | Speckmann, Eckhard | Rentner | *1955 | Ludwigsdorf |
| 22 | Reisdorf, Karsten | Steuerfachangestellter | *1975 | Ludwigsdorf |
| 23 | Uphoff, Insa | Leitende Verwaltungskraft | *1982 | Westerende-Holzloog |
| 24 | Knoppe, Pierre | Techn. Betreuer f. Windkraftanlagen | *1977 | Riepe |
| 25 | Gohla, Hermann | Rentner | *1948 | Westerende-Kirchloog |
| 26 | Smidt, Burkhard | Pensionär | *1958 | Riepe |
(2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleemann, Hinrich | Lehrer für Fachpraxis | *1969 | Ostersander |
| 2 | Saathoff, Jörg | Werkzeugmechaniker | *1981 | Ostersander |
| 3 | Thiele, Gregor | Dipl.-Ingenieur FH | *1980 | Simonswolde |
| 4 | Tjaden, Hinrich | Dipl.-Ingenieur i. R. | *1953 | Lübbertsfehn |
| 5 | Schmidt, Edzard | Landwirtschaftsmeister | *1988 | Ludwigsdorf |
| 6 | Goldenstein, André | Versorgungsanlagenfachkraft | *1992 | Barstede |
| 7 | Degner, Volker | Unternehmer | *1966 | Riepe |
| 8 | Damm, Inga | Reittherapeutin | *1985 | Riepsterhammrich |
| 9 | Haneborger, Robert | Landwirtschaftsmeister | *1985 | Riepsterhammrich |
| 10 | Ehmen, Hinrich | Transportunternehmer i. R. | *1950 | Westersander |
| 11 | Christians, Anna | PR- u. Kommunikationsmanagerin | *1996 | Ochtelbur |
| 12 | Gronewold, Gerald | Landwirtschaftsmeister | *1973 | Westersander |
| 13 | Zimmermann, Holger | Baggerfahrer | *1975 | Simonswolde |
(3) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buß, Insa | Erzieherin | *1969 | Simonswolde |
| 2 | Schwitters, Karin | Dipl.-Finanzwirtin | *1991 | Simonswolde |
| 3 | Broers, Heye | Landwirt | *1987 | Ostersander |
| 4 | Hohagen, Sabine | Diplom OEC. | *1961 | Ochtelbur |
| 5 | Post, Julia | Angestellte öffentlicher Dienst | *1990 | Ihlowerfehn |
(5) Freie Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen e. V. (FDP)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmers, Ilse | Vermessungsrätin i. R. | *1958 | Ihlowerfehn |
(6) Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersachsen)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannemann, Marko | Steuerwerker | *1981 | Riepe |
(11) Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – Landesverband Niedersachsen (BSW Niedersachsen)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippen, Andreas | Landwirt | *1976 | Bangstede |
(14) Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dettmers, Bernd | IT-Unternehmer | *1991 | Barstede |
| 2 | Ubben, Lisa | Montagewerkerin | *1996 | Riepe |
| 3 | Raveling, Hinrich | Rentner | *1958 | Bangstede |
| 4 | Ulrichs, Arno | Bürgermeister | *1961 | Simonswolde |
| 5 | Trauernicht, Matthias | Projektleiter | *1969 | Ochtelbur |
| 6 | Ennen, Gerhard | Dipl.-Bauingenieur | *1959 | Ihlowerfehn |
| 7 | Hoofdmann, Johann | Pensionär | *1958 | Simonswolde |
| 8 | Flügge, Astrid | Rentnerin | *1968 | Ochtelbur |
| 9 | Ahrens, Horst | Kombi-Monteur | *1965 | Westersander |
| 10 | Eden, Detlef | Kfz.-Mechaniker i. R. | *1962 | Ihlowerfehn |
| 11 | Jaspers, Stefan | Selbstständig | *1979 | Westerende-Kirchloog |
| 12 | Frerichs, Henning | Techniker | *1990 | Simonswolde |
| 13 | Onnen, Kerstin | Pflegekraft | *1976 | Ludwigsdorf |
| 14 | Pupkes, Georg | Landwirt | *1982 | Riepe |
| 15 | Thiele, Helga | Krankenpflegerin i. R. | *1958 | Ihlowerfehn |
| 16 | Janssen, Jens | Landwirt | *1982 | Westerende-Holzloog |
(15) Frei entscheidende Ratsmitglieder Ihlow (FeR)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drese, Günther | Kraftfahrer | *1970 | Ochtelbur |
| 2 | Dittrich, Renate | Rechtsanwältin | *1951 | Ochtelbur |
| 3 | Voß, Jann | Lehrer | *1985 | Ochtelbur |
| 4 | van der Wall, Helmut | Pensionär | *1958 | Ochtelbur |
| 5 | de Vries, Hendrik | Versicherungsvertreter | *1997 | Westerende-Holzloog |
(16) Wir für Ihlow (WfI)
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emkes, Bernd | Prozesskoordination | *1983 | Ihlowerfehn |
| 2 | Meiners, Dennis | Bezirksleiter | *1988 | Ihlowerfehn |
| 3 | Pupkes, Gerhard | Finanzbeamter | *1967 | Ihlowerfehn |
| 4 | Fleßner, Wilfried | Elektromeister | *1981 | Ludwigsdorf |
| 5 | Rybarczyk, Daniel | Hauptfeldwebel | *1994 | Ihlowerfehn |
| 6 | Fröhling, Klaus | Akademieleiter | *1972 | Ludwigsdorf |
| 7 | Lehne, Arne | Lehrer | *1976 | Ihlowerfehn |
C. Wahlvorschläge zur Neuwahl der Ortsräte im Gebiet der Gemeinde Ihlow
Ortschaft Barstede
Wahlbereich Barstede
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) SPD | Helmers, Diedrich | Rentner | *1955 | Barstede |
| (2) CDU | Goldenstein, André | Versorgungsanlagenfachkraft | *1992 | Barstede |
| (14) UWG Ihlow | Dettmers, Bernd | IT-Unternehmer | *1991 | Barstede |
Ortschaft Ihlowerfehn
Wahlbereich Ihlowerfehn
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Köllmann, Onno | Maschinenbaumeister | *1960 | Ihlowerfehn |
| 2 | Helmerichs, Franka | Gewerkschaftssekretärin | *1971 | Ihlowerfehn |
| 3 | Köllmann, Gert Mimke | Lehrer | *1986 | Ihlowerfehn |
| 4 | Flier, Mario | Verwaltungsfachangestellter | *1974 | Ihlowerfehn |
| (5) Freie Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen e. V. (FDP) | ||||
| 1 | Helmers, Ilse | Vermessungsrätin i. R. | *1958 | Ihlowerfehn |
| (14) Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow) | ||||
| 1 | Thiele, Helga | Krankenpflegerin i. R. | *1958 | Ihlowerfehn |
| 2 | Eden, Detlef | Kfz.-Mechaniker i. R. | *1962 | Ihlowerfehn |
Ortschaft Ihlowerhörn
Wahlbereich Ihlowerhörn
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Goldenstein, André | Kommunalbeamter | *1994 | Lübbertsfehn |
| 2 | Harms, Doris | Verkäuferin | *1964 | Lübbertsfehn |
| 3 | Saathoff, Manuel | Messtechniker | *1980 | Westersander |
| 4 | Buckard, Andrea | Buchhändlerin | *1963 | Westersander |
| (2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| 1 | Gronewold, Gerald | Landwirtschaftsmeister | *1973 | Westersander |
| 2 | Tjaden, Hinrich | Dipl.-Ingenieur i. R. | *1953 | Lübbertsfehn |
| 3 | Ehmen, Hinrich | Transportunternehmer i. R. | *1950 | Westersander |
| (14) Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow) | ||||
| 1 | Ahrens, Horst | Kombi-Monteur | *1965 | Westersander |
Ortschaft Ludwigsdorf
Wahlbereich Ludwigsdorf
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Biller, Anita | Rentnerin | *1960 | Ludwigsdorf |
| 2 | JanBen, Matthias | Tischlermeister | *1987 | Ludwigsdorf |
| 3 | Speckmann, Eckhard | Rentner | *1955 | Ludwigsdorf |
| 4 | Dirks, Friedhelm | Hausmeister | *1975 | Ludwigsdorf |
| 5 | Reisdorf, Karsten | Steuerfachangestellter | *1975 | Ludwigsdorf |
| (2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| 1 | Schmidt, Edzard | Landwirtschaftsmeister | *1988 | Ludwigsdorf |
| (14) Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow) | ||||
| 1 | Fleßner, Hilrich | Rentner | *1946 | Ludwigsdorf |
Ortschaft Ochtelbur
Wahlbereich Ochtelbur
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Raveling, Frank | Bauwart | *1972 | Ochtelbur |
| (2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| 1 | Christians, Anna | PR- u. Kommunikationsmanagerin | *1996 | Ochtelbur |
| (14) Wählergemeinschaft Ochtelbur (WGO) | ||||
| 1 | Trauernicht, Matthias | Projektleiter | *1969 | Ochtelbur |
| 2 | Drese, Gunther | Kraftfahrer | *1970 | Ochtelbur |
| 3 | Iken, Jasmina | Hausfrau | *1995 | Ochtelbur |
| 4 | Dittrich, Renate | Rechtsanwältin | *1951 | Ochtelbur |
| 5 | VoB, Jann | Lehrer | *1985 | Ochtelbur |
| 6 | Iken, Kevin | Fertigungsinstandhalter | *1992 | Ochtelbur |
| 7 | van der Wall, Helmut | Pensionar | *1958 | Ochtelbur |
| 8 | Franssen, Heinz-Peter | Gartner | *1969 | Ochtelbur |
| 9 | Tuitje, Dietmar | Fertigungsinstandhalter | *1979 | Ochtelbur |
Ortschaft Ostersander
Wahlbereich Ostersander
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Saathoff, Arnold | Rentner | *1954 | Ostersander |
| 2 | Herold, Dennis | Systemischer Berater | *1979 | Ostersander |
| (2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| 1 | Saathoff, Jörg | Werkzeugmechaniker | *1981 | Ostersander |
| 2 | Kleemann, Hinrich | Lehrer für Fachpraxis | *1969 | Ostersander |
| (15) Einzelwahlvorschlag Frerichs-Lüken | ||||
| – | Frerichs-Lüken, Marcus | Milchlieferantenbetreuer | *1996 | Ostersander |
Ortschaft Riepe
Wahlbereich Riepe
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Langer, Hannes | Verwaltungsfachangestellter | *2000 | Riepe |
| 2 | Schmidt, Katja | Arzthelferin | *1966 | Riepe |
| 3 | Knopf, Michael | Gutachter f. Pflegeversicherung | *1978 | Riepe |
| 4 | Saathoff, Renate | Rentnerin | *1952 | Riepe |
| 5 | Knoppe, Pierre | Techn. Betreuer f. Windkraftanlagen | *1977 | Riepe |
| 6 | Smidt, Burkhard | Pensionär | *1958 | Riepe |
| (2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| 1 | Degner, Volker | Unternehmer | *1966 | Riepe |
| (14) Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow) | ||||
| 1 | Pupkes, Georg | Landwirt | *1982 | Riepe |
Ortschaft Simonswolde
Wahlbereich Simonswolde
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Päben, Hinrich | Altersteilzeit | *1966 | Simonswolde |
| 2 | Reiter, Sonja | Küchenleitung im Kindergarten | *1980 | Simonswolde |
| 3 | Harms, Jörn | Polizeibeamter | *1964 | Simonswolde |
| 4 | Diekmann, Talea | Stadtinspektorin | *2003 | Simonswolde |
| 5 | Hayenga, André | Kfz.-Mechatroniker | *1989 | Simonswolde |
| (2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| 1 | Zimmermann, Holger | Baggerfahrer | *1975 | Simonswolde |
| 2 | Thiele, Gregor | Dipl.-Ingenieur FH | *1980 | Simonswolde |
| (14) Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow) | ||||
| 1 | Hoofdmann, Johann | Pensionär | *1958 | Simonswolde |
| 2 | Frerichs, Henning | Techniker | *1990 | Simonswolde |
| 3 | Kirch, Heiko | Berufsfeuerwehrmann | *1974 | Simonswolde |
| 4 | Ulrichs, Arno | Bürgermeister | *1961 | Simonswolde |
Ortschaft Westerende-Holzloog
Wahlbereich Westerende-Holzloog
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Uphoff, Insa | Leitende Verwaltungskraft | *1982 | Westerende-Holzloog |
| (15) WIR für Westerende-Holzloog (WfWH) | ||||
| 1 | Oltrop, Erich | Verwaltungsfachangestellter | *1974 | Westerende-Holzloog |
| 2 | de Vries, Heino | Tiefbautechniker | *1971 | Westerende-Holzloog |
| 3 | de Vries, Hendrik | Versicherungsvertreter | *1997 | Westerende-Holzloog |
| 4 | Laing, Michael | Betriebsingenieur | *1994 | Westerende-Holzloog |
| 5 | Janssen, Jens | Landwirt | *1982 | Westerende-Holzloog |
Ortschaft Westerende-Kirchloog
Wahlbereich Westerende-Kirchloog
| Nr. | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| 1 | Jürgens, Martin | Rentner | *1962 | Westerende-Kirchloog |
| 2 | Ommen, Erika | Schulbegleiterin | *1982 | Westerende-Kirchloog |
| 3 | Fleßner, Ewald | LKW-Fahrer | *1964 | Westerende-Kirchloog |
| 4 | Jürgens, Luci | Dipl.-Kauffrau | *1978 | Westerende-Kirchloog |
| 5 | Dirks, Claus | Kaufmann f. Büromanagement | *1972 | Westerende-Kirchloog |
| 6 | Coordes, Saskia | Sozialpäd. Assistenzkraft | *1980 | Westerende-Kirchloog |
| 7 | Gohla, Hermann | Rentner | *1948 | Westerende-Kirchloog |
| (14) Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow) | ||||
| 1 | Jaspers, Stefan | Selbstständig | *1979 | Westerende-Kirchloog |
| (15) Einzelwahlvorschlag Focken | ||||
| – | Focken, Sascha | Selbstständig | *1986 | Westerende-Kirchloog |
Gemeinde Ihlow
Ihlow, den 28.07.2026
Der Gemeindewahlleiter
(Saathoff)
Entwässerung in Simonswolde | Wasserstoffleitung durch Ihlow | Senioren-WG in Westerende | Neue Auszubildende
zum Video
Die Briefwahlunterlagen können online beantragt oder persönlich im Rathaus abgeholt werden.
weiterlesen
Im Rahmen der Aktion „Woche ohne Auto“ werden drei Familien gesucht, die ihren Alltag vom 16. bis 22. September 2026 eine Woche lang ohne eigenes Auto gestalten möchten.
Jetzt mitmachen
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Gemeinde Ihlow einen Buchhalter (m/w/d) für den Einsatz in der Finanzverwaltung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,00 Stunden (Vollzeit).
Die Stelle ist unbefristet und nicht teilzeitgeeignet.
Details & Bewerbung
Fundstück aus dem Dorfarchiv: Klappbrücke in den 50er Jahren
Weitere Fotos und historische Dokumente finden Sie im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow.
zum Digitalen Dorfarchiv
Die Erschließungsgesellschaft Ihlow mbH verkauft im Baugebiet 0822 Riepe insgesamt 42 Bauplätze.
zu den Bauplätzen
Wir bauen unser digitales Serviceangebot weiter aus: Ab sofort können zwei Dienstleistungen rund um den Personalausweis bequem online erledigt werden: Verlustmeldung Personalausweis & Befreiung von der Ausweispflicht.
weiterlesen
Auch die Gemeinde Ihlow macht auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam
weiterlesen
Acht Ihlower-Ortsteile gehören zur LEADER-Region „Mittleres Ostfriesland“.
Hier gibt es Fördermöglichkeiten für gute Ideen – und Unterstützung von der ersten Idee bis zur Umsetzung.
weiterlesen
Wir haben die wichtigsten Informationen zur Grabenpflege, Straßenreinigung, zum Winterdienst und zum Thema Hundehaltung zusammengestellt, um Ihnen einen Leitfaden in die Hand zu geben.
Nach dem Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ obliegen Straßenreinigung und Winterdienst den Grundstückseigentümern.
Bitte beachten Sie diese Bürgerinformation.
weiterlesen