Neeis ut Ihlow
Waldpflege | Erasmus+ Projekt an der IGS Ihlow | Brückensanierung
zum Video
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2026 das amtliche Endergebnis der Wahl des Gemeinderates wie folgt festgestellt:
I. Gesamtergebnis
| A1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W" (Wahlschein) | 7.989 |
| A2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W" (Wahlschein) | 2.477 |
| A3 | Wahlberechtigte nach § 19 Abs. 2 NKWG (selbständige Wahlscheine) | 0 |
| A | Wahlberechtigte insgesamt | 10.466 |
| B | Wählerinnen/Wähler | 7.505 |
| B1 | darunter Wählerinnen/Wähler mit Wahlschein | 2.309 |
| C1 | Ungültige Stimmzettel | 101 |
| C2 | Gültige Stimmzettel | 7.404 |
| D | Gültige Stimmen | 21.854 |
| Zahl der Sitze | 30 |
Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich wie folgt:
| Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen | Sitze | |
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 7.839 | 11 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | 2.664 | 4 |
| 3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.501 | 2 |
| 4 | Freie Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen e. V. (FDP) | 158 | 0 |
| 5 | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit -Landesverband Niedersachsen (BSW Niedersachsen) | 340 | 0 |
| 6 | Unabhängige Wählergemeinschaft lhlow (UWG Ihlow) | 4.276 | 6 |
| 7 | Frei entscheidende Ratsmitglieder (FeR) | 329 | 0 |
| 8 | Wir für lhlow (Wfl) | 1.850 | 3 |
II. Gewählte Bewerber/innen
| Partei | Bewerber/in | Wahlbereich | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Langer, Hannes | Ihlow, direkt | 939 |
| SPD | Biller, Anita | Ihlow, direkt | 675 |
| SPD | Diekmann,Talea | Ihlow, direkt | 465 |
| SPD | Köllmann, Gert Mimke | Ihlow, direkt | 418 |
| SPD | Köllmann, Onno | Ihlow, direkt | 341 |
| SPD | Jürgens, Martin | Ihlow, direkt | 321 |
| SPD | Goldenstein, André | Ihlow, direkt | 283 |
| SPD | Saathoff, Arnold | Ihlow, direkt | 271 |
| SPD | Reiter, Sonja | Ihlow, Listenplatz 3 | 230 |
| SPD | Harms, Doris | Ihlow, Listenplatz 8 | 102 |
| SPD | Eilerts, André | Ihlow, Listenplatz 9 | 260 |
| CDU | Kleemann, Hinrich | Ihlow, direkt | 329 |
| CDU | Schmidt, Edzard | Ihlow, direkt | 266 |
| CDU | Degner, Volker | Ihlow, direkt | 216 |
| CDU | Saathoff, Jörg | Ihlow, Listenplatz 2 | 127 |
| GRÜNE | Büß, Insa | Ihlow, direkt | 186 |
| GRÜNE | Schwitters, Karin | Ihlow, Listenplatz 2 | 122 |
| AfD Niedersachsen | Dannemann, Marko | Ihlow, direkt | 1.078 |
| UWG Ihlow | Ulrichs, Arno | Ihlow, direkt | 1.397 |
| UWG Ihlow | Dettmers, Bernd | Ihlow, direkt | 432 |
| UWG Ihlow | Trauernicht, Matthias | Ihlow, direkt | 304 |
| UWG Ihlow | Pupkes, Georg | Ihlow, direkt | 259 |
| UWG Ihlow | Raveling, Hinrich | Ihlow, direkt | 187 |
| UWG Ihlow | Ubben, Lisa | Ihlow, Listenplatz 2 | 132 |
| WfI | Emkes, Bernd | Ihlow, direkt | 594 |
| WfI | Lehne, Arne | Ihlow, direkt | 293 |
| WfI | Meiners, Dennis | Ihlow, Listenplatz 2 | 102 |
III. Namen der Ersatzpersonen
&nb
| Bewerber/in | Ersatzperson Direkt Nr. | Ersatzperson Liste Nr. |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Päben, Hinrich | 1 | 3 |
| Helmerichs, Franka | 2 | 7 |
| Raveling, Heike | 3 | 5 |
| Flier, Mario | 4 | 1 |
| Smidt, Burkhard | 5 | 15 |
| Knoppe, Pierre | 6 | 13 |
| Uphoff, Insa | 7 | 12 |
| Helmerichs, Diedrich | 8 | 4 |
| Knopf, Michael | 9 | 1 |
| Speckmann, Eckhard | 10 | 10 |
| Harms, Jörn | 11 | 6 |
| Fleßner, Ewald | 12 | 8 |
| Gohla, Hermann | 13 | 14 |
| Schmidt, Katja | 14 | 9 |
| Reisdorf, Karsten | 15 | 11 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||
| Tjaden, Hinrich | 1 | 2 |
| Goldenstein, André | 2 | 3 |
| Thiele, Gregor | 3 | 1 |
| Zimmermann, Holger | 4 | 9 |
| Christians, Anna | 5 | 7 |
| Gronewold, Gerald | 6 | 8 |
| Haneborger, Robert | 7 | 5 |
| Ehmen, Hinrich | 8 | 6 |
| Damm, Inga | 9 | 4 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||
| Post, Julia | 1 | 3 |
| Hohagen, Sabine | 2 | 2 |
| Broers, Heye | 3 | 1 |
| Unabhängige Wählergemeinschaft Ihlow (UWG Ihlow) | ||
| Frerichs, Henning | 1 | 7 |
| Ahrens, Horst | 2 | 4 |
| Janssen, Jens | 3 | 10 |
| Flügge, Astrid | 4 | 3 |
| Jaspers, Stefan | 5 | 6 |
| Onnen, Kerstin | 6 | 8 |
| Thiele, Helga | 7 | 9 |
| Hoofdmann, Johann | 8 | 2 |
| Ennen, Gerhard | 9 | 1 |
| Eden, Detlef | 10 | 5 |
| Wir für lhlow (Wfl) | ||
| Pupkes, Gerhard | 1 | 1 |
| Fröhling, Klaus | 2 | 4 |
| Fleßner, Wilfried | 3 | 2 |
| Rybarczyk, Daniel | 4 | 3 |
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann nach § 46 NKWG Einspruch erhoben werden (Wahleinspruch). Der Wahleinspruch kann nur damit begründet werden, dass die Wahl nicht den Vorschriften des Wahlgesetzes (NKWG) oder der Verordnung nach § 53 Abs. l NKWG entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder in unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden ist. Einspruchsberechtigt sind jede in dem jeweiligen Wahlgebiet wahlberechtigte Person, jede Partei oder Wählergruppe, die für die betreffende Wahl einen Wahlvorschlag eingereicht hat, die für die betreffende Wahl zuständige Wahlleitung, die für das jeweilige Wahlgebiet zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden sowie die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter.
Wahleinsprüche sind bei der zuständigen Wahlleitung innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
26632 Ihlow, den 18.09.2026
Der Gemeindewahlleiter
-Saathoff-
Waldpflege | Erasmus+ Projekt an der IGS Ihlow | Brückensanierung
zum Video
Im Notfall zählt jede Sekunde. Damit Rettungskräfte wichtige medizinische Informationen schnell finden können, sind Notfalldosen im Bürgerbüro der Gemeinde Ihlow erhältlich.
weiterlesen
Obst kostenlos für den Eigenbedarf ernten: Das Gelbe Band zeigt, wo es erlaubt ist.
weiterlesen
Fundstück aus dem Dorfarchiv: Klappbrücke in den 50er Jahren
Weitere Fotos und historische Dokumente finden Sie im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow.
zum Digitalen Dorfarchiv
Die Erschließungsgesellschaft Ihlow mbH verkauft im Baugebiet 0822 Riepe insgesamt 42 Bauplätze.
zu den Bauplätzen
Auch die Gemeinde Ihlow macht auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam
weiterlesen
Acht Ihlower-Ortsteile gehören zur LEADER-Region „Mittleres Ostfriesland“.
Hier gibt es Fördermöglichkeiten für gute Ideen – und Unterstützung von der ersten Idee bis zur Umsetzung.
weiterlesen