Neeis ut Ihlow
Gewässerunterhaltung | Dorfplatz Ludwigsdorf | Ehrung langjähriger Ratsmitglieder
zum Video
Die Konstituierung des Rates besteht im Kern in der Wahl des Ratsvorsitzenden. Zum Ratsvorsitzenden wurde Arnold Saathoff (SPD) wiedergewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurde der stellvertretende Ratsvorsitzende Edzard Schmidt (CDU).
Der Rat wählte zudem 1. Anita Biller (SPD) und 2. Martin Jürgens (SPD) zu ehrenamtlichen Vertretern von Bürgermeister Arno Ulrichs.
Der Verwaltungsausschuss wird mit 8 Ratsmitgliedern plus Bürgermeister Arno Ulrichs besetzt. Die Sitzverteilung im Verwaltungsausschuss wurde wie folgt festgestellt:
Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, vier folgende Fachausschüsse zu bilden:
Die Zusammensetzung der Ausschüsse:
| Mitglieder: | Vertreter: | 2. Vertreter: |
|---|---|---|
| SPD | ||
| Anita Biller | Arnold Saathoff | |
| Martin Jürgens | Veronika Saathoff | jeder kann |
| Onno Köllmann | Sonja Reiter | jeden vertreten |
| Wilhelm Fleßner | André Goldenstein | |
| Erich Harms | Hannes Langer | |
| UWG | ||
| Hilrich Fleßner | Johann Hoofdmann | Hinrich Raveling |
| CDU | ||
| Eiko Müller | Hinrich Kleemann | Hinrich Ehmen |
| Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Insa Buß | Sabine Hohagen | Karl Rocker |
| Vorsitzender: | Hannes Langer | |
|---|---|---|
| Stv. Vorsitzender: | Hinrich Päben | |
| Mitglieder: | Vertreter: | 2. Vertreter: |
| SPD | ||
| Hannes Langer | Arnold Saathoff | |
| Hinrich Päben | Onno Köllmann | jeder kann |
| André Eilerts | Martin Jürgens | jeden vertreten |
| Veronika Saathoff | Erich Harms | |
| Sonja Reiter | André Goldenstein | |
| UWG | ||
| Gerd Jakobs | Hinrich Raveling | Lisa Ubben |
| CDU | ||
| Hinrich Kleemann | Edzard Schmidt | Hinrich Ehmen |
| Bündnis 90/Die Grünen (beratend) | ||
| Karl Rocker | Sabine Hohagen | Insa Buß |
| Vorsitzender: | Julian Jetses | |
|---|---|---|
| Stv. Vorsitzender: | Arnold Saathoff | |
| Mitglieder: | Vertreter: | 2. Vertreter |
| SPD | ||
| Julian Jetses | Anita Biller | |
| Arnold Saathoff | Renate Dittrich | |
| Sonja Reiter | Hinrich Päben | jeder kann |
| Finja Coordes | André Goldenstein | jeden vertreten |
| Doris Harms | Veronika Saathoff | |
| UWG | ||
| Lisa Ubben | Gerd Jakobs | jeder kann |
| Johann Hoofdmann | Hinrich Raveling | jeden vertreten |
| CDU | ||
| Volker Degner | Hinrich Kleemann | Hinrich Ehmen |
| Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Sabine Hohagen | Karl Rocker | Insa Buß |
| Vorsitzender: | André Goldenstein | |
|---|---|---|
| Stv. Vorsitzender: | André Eilerts | |
| Mitglieder: | Vertreter: | 2. Vertreter: |
| SPD | ||
| André Goldenstein | Doris Harms | |
| André Eilerts | Martin Jürgens | jeder kann |
| Renate Dittrich | Erich Harms | jeden vertreten |
| Hinrich Päben | Hannes Langer | |
| Julian Jetses | Wilhelm Fleßner | |
| UWG | ||
| Hinrich Raveling | Bernd Dettmers | Lisa Ubben |
| CDU | ||
| Edzard Schmidt | Hinrich Ehmen | Hinrich Kleemann |
| Bündnis 90/Die Grünen (beratend) | ||
| Karl Rocker | Insa Buß | Sabine Hohagen |
| Vorsitzender: | Bernd Dettmers | |
|---|---|---|
| Stv. Vorsitzender: | Hinrich Raveling | |
| Mitglieder: | Vertreter: | 2. Vertreter: |
| SPD | ||
| Sonja Reiter | André Eilerts | |
| Hannes Langer | Arnold Saathoff | |
| Doris Harms | Julian Jetses | jeder kann |
| Finja Coordes | Erich Harms | jeden vertreten |
| Renate Dittrich | Wilhelm Fleßner | |
| UWG | ||
| Bernd Dettmers | Lisa Ubben | jeder kann |
| Hinrich Raveling | Hilrich Fleßner | jeden vertreten |
| CDU | ||
| Hinrich Ehmen | Volker Degner | Eiko Müller |
| Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Insa Buß | Sabine Hohagen | Karl Rocker |
Gewässerunterhaltung | Dorfplatz Ludwigsdorf | Ehrung langjähriger Ratsmitglieder
zum Video
Die Gemeinde Ihlow bietet an zwei Wochenenden die Möglichkeit, Straßenlaub anzuliefern.
weiterlesen
Im Notfall zählt jede Sekunde. Damit Rettungskräfte wichtige medizinische Informationen schnell finden können, sind Notfalldosen im Bürgerbüro der Gemeinde Ihlow erhältlich.
weiterlesen
Obst kostenlos für den Eigenbedarf ernten: Das Gelbe Band zeigt, wo es erlaubt ist.
weiterlesen
Fundstück aus dem Dorfarchiv: Klappbrücke in den 50er Jahren
Weitere Fotos und historische Dokumente finden Sie im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow.
zum Digitalen Dorfarchiv
Die Erschließungsgesellschaft Ihlow mbH verkauft im Baugebiet 0822 Riepe insgesamt 42 Bauplätze.
zu den Bauplätzen
Auch die Gemeinde Ihlow macht auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam
weiterlesen
Acht Ihlower-Ortsteile gehören zur LEADER-Region „Mittleres Ostfriesland“.
Hier gibt es Fördermöglichkeiten für gute Ideen – und Unterstützung von der ersten Idee bis zur Umsetzung.
weiterlesen